JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(48) Back9: 東(46) Total: 94
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 250 |
2打目(ラフ) | ||||
129 Y | 4W | - - | 0 | 255 |
3打目(ラフ) | ||||
91 Y | 7I | - - | 0 | 218 |
4打目(ラフ) | ||||
74 Y | AW | - - | 0 | 191 |
5打目(グリーン) | ||||
29 Y | AW | - - | 0 | 79 |
このホールのコメント
なし