埼玉国際ゴルフ倶楽部
サイタマコクサイゴルフクラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(60) Back9: 南(49) Total: 109
東
南
東/ 9Hのショット履歴
東 No.9 PAR 5
SCORE: 16 PUTT: 6
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4432 | |
1打目 | ||||
193 Y | - | - - | 0 | 4480 |
2打目 | ||||
55 Y | - | - - | 0 | 4588 |
3打目 | ||||
172 Y | - | - - | 0 | 4873 |
4打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 4957 |
5打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 4983 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5014 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 5016 |
8打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 5042 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 5042 |
10打目 | ||||
179 Y | - | - - | 0 | 5246 |
11打目 | ||||
13 Y | - | - - | 0 | 5366 |
12打目 | ||||
40 Y | - | - - | 0 | 5415 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5415 |
14打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5415 |
15打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 5415 |
このホールのコメント
なし