ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフクラブ
スコアカード
Front9: アウト(54) Back9: イン(50) Total: 104
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 131 | |
1打目 | ||||
203 Y | - | - - | 0 | 310 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 360 |
3打目 | ||||
126 Y | - | - - | 0 | 566 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 590 |
5打目 | ||||
79 Y | - | - - | 0 | 676 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 676 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 729 |
8打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 756 |
9打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 785 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 804 |
このホールのコメント
なし