鹿沼カントリー倶楽部
カヌマカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南イン(68) Back9: 黄金(66) Total: 134
黄金
南イン
黄金/ 3Hのショット履歴
黄金 No.3 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7681 | |
1打目 | ||||
39 Y | - | - - | 0 | 7699 |
2打目 | ||||
217 Y | - | - - | 0 | 7946 |
3打目 | ||||
64 Y | - | - - | 0 | 8012 |
4打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 8013 |
5打目 | ||||
160 Y | - | - - | 0 | 8063 |
6打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 8076 |
7打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 8111 |
8打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 8114 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 8114 |
このホールのコメント
なし