鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(73) Back9: 中(68) Total: 141
東
中
中/ 16Hのショット履歴
中 No.16 PAR 5
SCORE: 10 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 11174 | |
1打目 | ||||
247 Y | - | - - | 0 | 11467 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 11493 |
3打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 11625 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 11655 |
5打目 | ||||
129 Y | - | - - | 0 | 11779 |
6打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 11812 |
7打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 11991 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 11991 |
9打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 12028 |
このホールのコメント
なし