北神戸ゴルフ場
キタコウベゴルフジョウ(旧名:神戸国際カントリー倶楽部 北神戸ゴルフ場)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(50) Back9: 南(59) Total: 109
西
南
西/ 3Hのショット履歴
西 No.3 PAR 4
SCORE: 4 PUTT: 0
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 65071 | |
1打目 | ||||
52 Y | - | - - | 0 | 65302 |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 65444 | |
3打目 | ||||
- | - - | 0 | 65534 | |
4打目 | ||||
- | - - | 0 | 70 | |
5打目 | ||||
- | - - | 0 | 219 | |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 448 | |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 639 | |
8打目 | ||||
- | - - | 0 | 657 | |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 961 | |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 1222 | |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 1264 | |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 1611 | |
13打目 | ||||
- | - - | 0 | 1621 | |
14打目 | ||||
- | - - | 0 | 1705 | |
15打目 | ||||
- | - - | 0 | 1935 | |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 1969 | |
17打目 | ||||
- | - - | 0 | 2026 | |
18打目 | ||||
- | - - | 0 | 2211 | |
19打目 | ||||
- | - - | 0 | 2557 | |
20打目 | ||||
- | - - | 0 | 2657 | |
21打目 | ||||
- | - - | 0 | 2746 | |
22打目 | ||||
- | - - | 0 | 2764 | |
23打目 | ||||
- | - - | 0 | 3041 | |
24打目 | ||||
- | - - | 0 | 3100 | |
25打目 | ||||
- | - - | 0 | 3248 | |
26打目 | ||||
- | - - | 0 | 3418 | |
27打目 | ||||
- | - - | 0 | 3572 | |
28打目 | ||||
- | - - | 0 | 3773 | |
29打目 | ||||
- | - - | 0 | 3877 | |
30打目 | ||||
- | - - | 0 | 3969 | |
31打目 | ||||
- | - - | 0 | 3986 | |
32打目 | ||||
- | - - | 0 | 3996 |
このホールのコメント
なし