緑ヶ丘カンツリークラブ
ミドリガオカカンツリークラブ
hyamaさんのSCOログ
スコアカード
Front9: イン(52) Back9: アウト(50) Total: 102
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
240 Y | 1W | ↓ 2 | 0 | 0 |
2打目(ガードバンカー) | ||||
125 Y | 8I | ↓ 2 | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
48 Y | SW | → 2 | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
26 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | ← 2 | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | ↓ 2 | 0 | 0 |
このホールのコメント
1st今日一のショットだが右ラフへ2nd左バンカーへ3rdホームランで隣ホールへ4thパターで寄せて3パットのトリプルボギー