鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(70) Back9: 中(60) Total: 130
東
中
東/ 6Hのショット履歴
東 No.6 PAR 5
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 176 |
2打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 61 |
3打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 40 |
4打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 53 |
5打目 | ||||
90 Y | - | - - | 0 | 269 |
6打目 | ||||
102 Y | - | - - | 0 | 233 |
7打目 | ||||
83 Y | - | - - | 0 | 129 |
8打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 87 |
9打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 22 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 15 |
このホールのコメント
なし