鳳鳴カントリークラブ
ホウメイカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(70) Back9: 中(60) Total: 130
東
中
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 22 |
2打目 | ||||
212 Y | - | - - | 0 | 195 |
3打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 53 |
4打目 | ||||
35 Y | - | - - | 0 | 119 |
5打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 72 |
6打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 92 |
7打目 | ||||
28 Y | - | - - | 0 | 59 |
8打目 | ||||
14 Y | - | - - | 0 | 18 |
9打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし