滝のカントリークラブ
タキノカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(52) Back9: 中(47) Total: 99
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
165 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
29 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
54 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
AW | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(グリーン) | ||||
96 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし