グレート旭川カントリー倶楽部
グレートアサヒカワカントリークラブ
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(51) Total: 99
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
193 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
175 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
174 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
11打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
12打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし