太平洋クラブ八千代コース
タイヘイヨウクラブヤチヨコース(旧名:八千代ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(43) Back9: イン(44) Total: 87
アウト
イン
アウト/ 4Hのショット履歴
アウト No.4 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 73 | 2290 | |
1打目(1打罰) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
5W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
188 Y | 5W | - - | 0 | 0 |
6打目(ラフ) | ||||
112 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
27 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし