東建塩河カントリー倶楽部
トウケンシュウガカントリークラブ(旧名:富士カントリー塩河コース)
カズさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西コース/ケヤキコース(40) Back9: 北コース/カエデコース(39) Total: 79
西コース/ケヤキコース
北コース/カエデコース
北コース(カエデコース)/ 15Hのショット履歴
北コース(カエデコース) No.15 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
223 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
201 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
72 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
32 Y | PS | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
13 Y | PW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
0 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし