那須カントリークラブ
ナスカントリークラブ(旧名:那須チサンカントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(60) Back9: イン(63) Total: 123
アウト
イン
アウト/ 8Hのショット履歴
アウト No.8 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
172 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
134 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
67 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし