クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(46) Back9: 東(56) Total: 102
西
東
東/ 11Hのショット履歴
東 No.11 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
5打目(ラフ) | ||||
247 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
141 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
7打目(ラフ) | ||||
64 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
47 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし