米原ゴルフ倶楽部
ヨネハラゴルフクラブ(旧名:米原カントリークラブ)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(25) Back9: イン(35) Total: 60
アウト
イン
イン/ 15Hのショット履歴
イン No.15 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
322 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし