エバーグリーンゴルフ倶楽部
エバーグリーンゴルフクラブ(旧名:21ゴルフクラブ北海道)
スコアカード
Front9: イン(48) Back9: アウト(50) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 3Hのショット履歴
アウト No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし