PGM富岡カントリークラブ サウスコース
ピージーエムトミオカカントリークラブ サウスコース(旧名:富岡カントリークラブ)
スコアカード
Front9: アウト(49) Back9: イン(56) Total: 105
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(2打罰) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(ガードバンカー) | ||||
108 Y | PW | - - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
3 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
SW | - - | 0 | 0 | |
7打目(ガードバンカー) | ||||
1 Y | SW | - - | 0 | 0 |
8打目(グリーン) | ||||
14 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし