クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
タナピーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(51) Back9: 中(45) Total: 96
東
中
東/ 2Hのショット履歴
東 No.2 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
237 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
19 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
105 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
30 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
44 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
14 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし