千葉夷隅ゴルフクラブ
チバイスミゴルフクラブ
スコアカード
Front9: 南(55) Back9: 西(60) Total: 115
南
西
西/ 10Hのショット履歴
西 No.10 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(OB) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
3打目(ティー) | ||||
148 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
4打目(OB) | ||||
3W | - - | 0 | 0 | |
5打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
6打目(ラフ) | ||||
145 Y | 4UT | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
27 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし