クラークカントリークラブ
クラークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 西(49) Back9: 東(45) Total: 94
西
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
231 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
61 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(FWバンカー) | ||||
140 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
117 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
102 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
6打目(FW) | ||||
107 Y | AW | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
11 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし