クラウンカントリークラブ
クラウンカントリークラブ
TOSHIさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(70) Back9: 西(56) Total: 126
東
西
東/ 8Hのショット履歴
東 No.8 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
159 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
47 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
66 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
110 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
32 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
29 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
50 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
18 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし