Windsor Park & Golf Club

ウインザー・パーク・アンド・ゴルフ・クラブ
Windsor Park & Golf Clubの写真
所在地:タイ46 Moo 8 Suwintawong Road, Koktad, Nongjok, Nong Chok Bangkok [地図]
今日の天気(12時から3時間毎)[詳細]
コース全体俯瞰図コース全景
コース評価(by SCOログ)
価格 未評価
コース 未評価
メンテナンス 未評価
食事 未評価
接客 未評価
ただいま準備中!
コースデータ ホール数:36 / パー:144
コースレート:-- / 総ヤード数:--Yds
コース種別 メンバーコース
住所 〒 タイ 46 Moo 8 Suwintawong Road, Koktad, Nongjok, Nong Chok Bangkok [地図]
TEL&FAX TEL : 2-9894200 FAX :
設計者  
練習場 なし
開場日 1994-01-01
カード --
休場日 --
バスパック なし
宿泊施設
交通情報
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード

PAR:36 / Back:3431 / Regular:3190 / Ladies:2560
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36
Back 418 390 377 514 218 548 168 388 410 3431
Regular 390 380 331 482 191 518 147 373 378 3190
Ladies 341 321 265 393 130 443 93 277 297 2560
HDCP 3 6 5 4 8 7 9 1 2 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 4
Back 418 390 377
Regular 390 380 331
Ladies 341 321 265
HDCP 3 6 5
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 5
Back 514 218 548
Regular 482 191 518
Ladies 393 130 443
HDCP 4 8 7
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 3 4 4
Back 168 388 410
Regular 147 373 378
Ladies 93 277 297
HDCP 9 1 2
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3473 / Regular:3236 / Ladies:2706
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 5 3 4 5 4 4 36
Back 436 416 167 531 189 402 532 371 429 3473
Regular 415 387 143 505 159 364 504 353 406 3236
Ladies 355 328 84 446 102 301 440 296 354 2706
HDCP 2 5 9 7 8 1 6 4 3 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 436 416 167
Regular 415 387 143
Ladies 355 328 84
HDCP 2 5 9
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 5 3 4
Back 531 189 402
Regular 505 159 364
Ladies 446 102 301
HDCP 7 8 1
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 4 4
Back 532 371 429
Regular 504 353 406
Ladies 440 296 354
HDCP 6 4 3
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3497 / Regular:3208 / Ladies:2606
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36
Back 403 359 201 414 566 467 367 196 524 3497
Regular 370 321 163 385 540 430 345 158 496 3208
Ladies 300 243 102 312 469 364 279 109 428 2606
HDCP 3 9 6 7 2 1 4 8 5 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 3
Back 403 359 201
Regular 370 321 163
Ladies 300 243 102
HDCP 3 9 6
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 5 4
Back 414 566 467
Regular 385 540 430
Ladies 312 469 364
HDCP 7 2 1
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 367 196 524
Regular 345 158 496
Ladies 279 109 428
HDCP 4 8 5
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3394 / Regular:3150 / Ladies:2558
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36
Back 422 348 548 255 417 391 523 177 313 3394
Regular 411 321 516 206 386 364 497 155 294 3150
Ladies 310 233 437 152 315 312 424 111 264 2558
HDCP 3 5 1 4 6 7 2 8 9 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 4 5
Back 422 348 548
Regular 411 321 516
Ladies 310 233 437
HDCP 3 5 1
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 3 4 4
Back 255 417 391
Regular 206 386 364
Ladies 152 315 312
HDCP 4 6 7
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 523 177 313
Regular 497 155 294
Ladies 424 111 264
HDCP 2 8 9
レイアウト No.7 No.8 No.9
  • お車でお越しの方
  • 電車でお越しの方

周辺

    該当なし

周辺

    該当なし