President Country Club

プレジデント・カントリー・クラブ
President Country Clubの写真
所在地:タイ42 Moo 8 , Suwintawongse Rd. Lumtoiting, Nongjok Bangkok  [地図]
今日の天気(6時から3時間毎)[詳細]
コース全体俯瞰図コース全景
コース評価(by SCOログ)
価格 ★★★★★ 5
コース ★★★★□ 4
メンテナンス ★★★☆□ 3.5
食事 ★★★★☆ 4.5
接客 ★★★★☆ 4.5
ただいま準備中!
コースデータ ホール数:36 / パー:144
コースレート:-- / 総ヤード数:--Yds
コース種別 メンバーコース
住所 〒 タイ 42 Moo 8 , Suwintawongse Rd. Lumtoiting, Nongjok Bangkok [地図]
TEL&FAX TEL : 29-887555 FAX :
設計者  
練習場 なし
開場日 1994-01-01
カード --
休場日 --
バスパック なし
宿泊施設
交通情報
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データダウンロード
AIR EX用データダウンロード
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データダウンロード
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データダウンロード
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch
EXCEEDS / Evolve α 用データ
ダウンロード
Evolve SE / INFINITY Touch 用データダウンロード

PAR:36 / Back:3416 / Regular:3208 / Ladies:2680
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Back 349 518 431 333 154 405 588 197 441 3416
Regular 318 497 400 317 148 377 552 183 416 3208
Ladies 256 410 335 252 123 326 495 131 352 2680
HDCP 13 5 7 11 17 9 1 15 3 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 4
Back 349 518 431
Regular 318 497 400
Ladies 256 410 335
HDCP 13 5 7
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 3 4
Back 333 154 405
Regular 317 148 377
Ladies 252 123 326
HDCP 11 17 9
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 588 197 441
Regular 552 183 416
Ladies 495 131 352
HDCP 1 15 3
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3533 / Regular:3280 / Ladies:2691
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 4 5 3 4 36
Back 514 440 165 384 405 437 556 185 447 3533
Regular 490 403 150 355 370 404 534 162 412 3280
Ladies 405 342 89 287 322 342 453 100 351 2691
HDCP 9 7 17 13 11 3 1 15 5 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 514 440 165
Regular 490 403 150
Ladies 405 342 89
HDCP 9 7 17
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 384 405 437
Regular 355 370 404
Ladies 287 322 342
HDCP 13 11 3
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 5 3 4
Back 556 185 447
Regular 534 162 412
Ladies 453 100 351
HDCP 1 15 5
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3559 / Regular:3342 / Ladies:2743
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 4 4 3 5 36
Back 413 557 189 439 432 347 461 159 562 3559
Regular 372 539 170 410 398 322 430 154 547 3342
Ladies 319 469 102 344 334 260 353 111 451 2743
HDCP 12 4 14 8 10 16 6 18 2 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 4 5 3
Back 413 557 189
Regular 372 539 170
Ladies 319 469 102
HDCP 12 4 14
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 4
Back 439 432 347
Regular 410 398 322
Ladies 344 334 260
HDCP 8 10 16
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 3 5
Back 461 159 562
Regular 430 154 547
Ladies 353 111 451
HDCP 6 18 2
レイアウト No.7 No.8 No.9
PAR:36 / Back:3555 / Regular:3263 / Ladies:2727
ドラコン推奨ホールドラコン推奨ホール  ニアピン推奨ホールニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
Back 505 401 209 415 429 177 383 469 567 3555
Regular 475 369 184 381 397 155 349 439 514 3263
Ladies 420 312 138 320 318 98 294 365 462 2727
HDCP 6 12 16 10 14 18 8 2 4 -
レイアウト No. No. No. No. No. No. No. No. No.  
No. 1 2 3
PAR 5 4 3
Back 505 401 209
Regular 475 369 184
Ladies 420 312 138
HDCP 6 12 16
レイアウト No.1 No.2 No.3
No. 4 5 6
PAR 4 4 3
Back 415 429 177
Regular 381 397 155
Ladies 320 318 98
HDCP 10 14 18
レイアウト No.4 No.5 No.6
No. 7 8 9
PAR 4 4 5
Back 383 469 567
Regular 349 439 514
Ladies 294 365 462
HDCP 8 2 4
レイアウト No.7 No.8 No.9
  • お車でお越しの方
  • 電車でお越しの方

周辺

    該当なし

周辺

    該当なし