関ヶ原カントリークラブ
セキガハラカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]関ヶ原カントリークラブ(2023-12-12) 関ヶ原カントリークラブ の高度データを更新しました
Update[マップ修正]関ヶ原カントリークラブ(2023-12-12) 関ヶ原カントリークラブのレイアウト変更を伴うデータ修正を行いました。
Update[高度データ修正]関ヶ原カントリークラブ(2023-07-06) 関ヶ原カントリークラブ の高度データを更新しました
関ヶ原カントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
ただいま準備中!基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:70.5 / 総ヤード数:6620Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒503-1602 岐阜県 大垣市上石津町牧田95-18 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0584-47-2321 FAX : 0584-46-3750 |
設計者 | 芝萬 |
練習場 | なし |
開場日 | 1974-10-05 |
カード | AMEX,UC,UFJ |
休場日 | 1月1日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【名神高速道路】 「関ヶ原IC」 から3km 【電車・航空】 1.【JR東海道本線】 「関ヶ原」 から10分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / BACK(EMERALD GREEN):3286 / REGULAR(EMERALD GREEN):3077 / Ladies:2707
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
BACK(EMERALD GREEN) | 398 | 222 | 531 | 295 | 408 | 191 | 477 | 337 | 427 | 3286 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 373 | 193 | 513 | 282 | 373 | 163 | 454 | 317 | 409 | 3077 |
Ladies | 349 | 166 | 426 | 246 | 326 | 145 | 418 | 288 | 343 | 2707 |
HDCP | 5 | 13 | 7 | 15 | 1 | 17 | 11 | 9 | 3 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 3 | 5 |
BACK(EMERALD GREEN) | 398 | 222 | 531 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 373 | 193 | 513 |
Ladies | 349 | 166 | 426 |
HDCP | 5 | 13 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
BACK(EMERALD GREEN) | 295 | 408 | 191 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 282 | 373 | 163 |
Ladies | 246 | 326 | 145 |
HDCP | 15 | 1 | 17 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
BACK(EMERALD GREEN) | 477 | 337 | 427 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 454 | 317 | 409 |
Ladies | 418 | 288 | 343 |
HDCP | 11 | 9 | 3 |
レイアウト |
PAR:36 / BACK(EMERALD GREEN):3247 / REGULAR(EMERALD GREEN):3030 / Ladies:2602
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BACK(EMERALD GREEN) | 501 | 384 | 213 | 431 | 357 | 347 | 160 | 346 | 508 | 3247 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 480 | 365 | 183 | 399 | 337 | 330 | 131 | 332 | 473 | 3030 |
Ladies | 413 | 305 | 154 | 322 | 313 | 274 | 131 | 309 | 381 | 2602 |
HDCP | 4 | 14 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | 16 | 8 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
BACK(EMERALD GREEN) | 501 | 384 | 213 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 480 | 365 | 183 |
Ladies | 413 | 305 | 154 |
HDCP | 4 | 14 | 6 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 4 |
BACK(EMERALD GREEN) | 431 | 357 | 347 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 399 | 337 | 330 |
Ladies | 322 | 313 | 274 |
HDCP | 2 | 12 | 10 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 5 |
BACK(EMERALD GREEN) | 160 | 346 | 508 |
REGULAR(EMERALD GREEN) | 131 | 332 | 473 |
Ladies | 131 | 309 | 381 |
HDCP | 18 | 16 | 8 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方