静岡カントリー袋井コース
シズオカカントリーフクロイコース
ShotNavi情報の更新
Update[マップ修正]静岡カントリー袋井コース(2024-05-20) 静岡カントリー袋井コースのコースデータ更新に伴うマップ修正を行いました。
静岡カントリー袋井コースの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
豊かな自然、地形、交通の便など最高の条件に恵まれた丘陵地に位置しております。フラットでありながらアンジュレーションに富むコースは、たたみかけるようなリズム感にあふれ、ゴルフの楽しさをご満喫頂けます。
基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:70.6 / 総ヤード数:6623Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒437-0012 静岡県 袋井市国本1616 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0538-43-3311 / 予約:0538-43-3107 FAX : 0538-43-3144 |
設計者 | 川村裕二 |
練習場 | なし |
開場日 | 1978-11-08 |
カード | JCB,VISA,AMEX,UC,DC,UFJ,NICOS |
休場日 | ゴルフ場指定日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 提携ホテル 浜岡コース&ホテル 詳しくはこちら |
交通情報 |
【自動車】 1.【東名高速道路】 「袋井IC」 から6km 2.【東名高速道路】 「掛川IC」 から8km 【電車・航空】 1.【JR東海道新幹線】 「掛川」 から15分 【電車・航空】 1.【JR東海道本線】 「袋井」 から8分 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / Back(Aグリーン):3210 / Reg.(Aグリーン):3062 / Ladies:2771
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Back(Aグリーン) | 544 | 360 | 533 | 173 | 378 | 383 | 281 | 168 | 390 | 3210 |
Reg.(Aグリーン) | 530 | 338 | 517 | 153 | 362 | 365 | 270 | 153 | 374 | 3062 |
Ladies | 493 | 271 | 459 | 148 | 349 | 326 | 247 | 136 | 342 | 2771 |
HDCP | 9 | 15 | 1 | 7 | 3 | 13 | 17 | 11 | 5 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 5 | 4 | 5 |
Back(Aグリーン) | 544 | 360 | 533 |
Reg.(Aグリーン) | 530 | 338 | 517 |
Ladies | 493 | 271 | 459 |
HDCP | 9 | 15 | 1 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back(Aグリーン) | 173 | 378 | 383 |
Reg.(Aグリーン) | 153 | 362 | 365 |
Ladies | 148 | 349 | 326 |
HDCP | 7 | 3 | 13 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back(Aグリーン) | 281 | 168 | 390 |
Reg.(Aグリーン) | 270 | 153 | 374 |
Ladies | 247 | 136 | 342 |
HDCP | 17 | 11 | 5 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(Aグリーン):3302 / Reg.(Aグリーン):3152 / Ladies:2776
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back(Aグリーン) | 406 | 168 | 381 | 598 | 351 | 167 | 335 | 376 | 520 | 3302 |
Reg.(Aグリーン) | 395 | 153 | 359 | 581 | 335 | 150 | 316 | 360 | 503 | 3152 |
Ladies | 312 | 101 | 334 | 493 | 280 | 134 | 299 | 343 | 480 | 2776 |
HDCP | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 16 | 12 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 3 | 4 |
Back(Aグリーン) | 406 | 168 | 381 |
Reg.(Aグリーン) | 395 | 153 | 359 |
Ladies | 312 | 101 | 334 |
HDCP | 4 | 6 | 10 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 4 | 3 |
Back(Aグリーン) | 598 | 351 | 167 |
Reg.(Aグリーン) | 581 | 335 | 150 |
Ladies | 493 | 280 | 134 |
HDCP | 2 | 8 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back(Aグリーン) | 335 | 376 | 520 |
Reg.(Aグリーン) | 316 | 360 | 503 |
Ladies | 299 | 343 | 480 |
HDCP | 18 | 16 | 12 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方
東名高速道路 袋井IC 周辺
東名高速道路 掛川IC 周辺
JR東海道新幹線 掛川 周辺
JR東海道本線 袋井 周辺
-
該当なし