長竹カントリークラブ
ナガタケカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]長竹カントリークラブ(2023-08-07) 長竹カントリークラブ の高度データを更新しました
Update[コース情報変更] 長竹カントリークラブ(2023-08-07) 長竹カントリークラブのコース情報を更新しました
長竹カントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
1971年開場。大自然に囲まれた丹沢の麓に展開するフラットで広いフェアウェイの18ホールズ。
厚木I.Cからの所要時間 22㎞ 約40分と好アクセスも魅力。
厚木I.Cからの所要時間 22㎞ 約40分と好アクセスも魅力。
基本情報
コースデータ | ホール数:18 / パー:72 コースレート:71.1 / 総ヤード数:6682Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒220-0204 神奈川県 相模原市津久井町長竹1838 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 042-784-1969 FAX : 042-784-3995 |
設計者 | 佐藤昌 |
練習場 | 200yd. 打席数:10 |
開場日 | 1971-08-08 |
カード | DC,VISA,マスター,AMEX,JCB,ダイナース |
休場日 | 12/31,1/1,指定日 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【圏央道】 「相模原IC」 から5km 2.【東名高速道路】 「厚木IC」 から22km 【電車・航空】 1.【JR中央本線】 「高尾」 から30分 【電車・航空】 1.【横浜線・相模線・京王線】 「橋本」 から30分 送迎バス:あり 北口 りそな銀行前 7:00、7:40、8:30 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2023-12-06名無しのゴルファーさんストローク:99(アウト/イン:47/52)
詳細を見る >
- 2023-06-26名無しのゴルファーさんストローク:104(イン/アウト:48/56)
晴れ 詳細を見る >
- 2023-03-16ゆうさんストローク:62(アウト/イン:33/29)
ホールデータ
- アウト
- イン
PAR:36 / Back(Aグリーン):3213 / Reg(Aグリーン):3063 / Ladies:2647
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back(Aグリーン) | 316 | 368 | 162 | 503 | 163 | 389 | 408 | 522 | 382 | 3213 |
Reg(Aグリーン) | 304 | 354 | 144 | 492 | 159 | 370 | 388 | 485 | 367 | 3063 |
Ladies | 304 | 289 | 131 | 432 | 106 | 341 | 321 | 437 | 286 | 2647 |
HDCP | 15 | 3 | 9 | 1 | 17 | 7 | 13 | 5 | 11 | - |
レイアウト |
No. | 1 | 2 | 3 |
PAR | 4 | 4 | 3 |
Back(Aグリーン) | 316 | 368 | 162 |
Reg(Aグリーン) | 304 | 354 | 144 |
Ladies | 304 | 289 | 131 |
HDCP | 15 | 3 | 9 |
レイアウト | |||
No. | 4 | 5 | 6 |
PAR | 5 | 3 | 4 |
Back(Aグリーン) | 503 | 163 | 389 |
Reg(Aグリーン) | 492 | 159 | 370 |
Ladies | 432 | 106 | 341 |
HDCP | 1 | 17 | 7 |
レイアウト | |||
No. | 7 | 8 | 9 |
PAR | 4 | 5 | 4 |
Back(Aグリーン) | 408 | 522 | 382 |
Reg(Aグリーン) | 388 | 485 | 367 |
Ladies | 321 | 437 | 286 |
HDCP | 13 | 5 | 11 |
レイアウト |
PAR:36 / Back(Aグリーン):3103 / Reg(Aグリーン):2946 / Ladies:2419
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Back(Aグリーン) | 348 | 542 | 146 | 322 | 397 | 492 | 160 | 319 | 377 | 3103 |
Reg(Aグリーン) | 328 | 493 | 128 | 307 | 382 | 479 | 155 | 305 | 369 | 2946 |
Ladies | 328 | 416 | 125 | 226 | 285 | 404 | 135 | 223 | 277 | 2419 |
HDCP | 10 | 4 | 18 | 14 | 6 | 2 | 16 | 12 | 8 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Back(Aグリーン) | 348 | 542 | 146 |
Reg(Aグリーン) | 328 | 493 | 128 |
Ladies | 328 | 416 | 125 |
HDCP | 10 | 4 | 18 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Back(Aグリーン) | 322 | 397 | 492 |
Reg(Aグリーン) | 307 | 382 | 479 |
Ladies | 226 | 285 | 404 |
HDCP | 14 | 6 | 2 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Back(Aグリーン) | 160 | 319 | 377 |
Reg(Aグリーン) | 155 | 305 | 369 |
Ladies | 135 | 223 | 277 |
HDCP | 16 | 12 | 8 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方
JR中央本線 高尾 周辺
横浜線・相模線・京王線 橋本 周辺
-
該当なし