甲斐駒カントリークラブ
カイコマカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3526Y Regular: 3164Y
ヤード数 / Back: 3526Y Regular: 3164Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 1H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 320Y GPS |
---|---|---|
2 | マッチさん | 267Y PLOT |
3 | 名無しのゴルファーさん | 267Y GPS |
4 | taskさん | 265Y PLOT |
5 | taskさん | 261Y GPS |
6 | yajiさん | 261Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 258Y GPS |
8 | マッチさん | 256Y PLOT |
9 | 名無しのゴルファーさん | 252Y GPS |
10 | nakadyeさん | 247Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 165Y |
最長飛距離 | 267.1Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.0 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 18.1% |
ボギー率 | 33.3% |
ダブルボギー率 | 23.6% |
コメント一覧
- 2017/09/21 mogemogeさん
朝の練習場にで体を動かさなかったことがドタバタの始まり。