バード・ウィングカントリークラブ
バード・ウィングカントリークラブ
WEST詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3535Y Regular: 3284Y Ladies: 2620Y
ヤード数 / Back: 3535Y Regular: 3284Y Ladies: 2620Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
WEST/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | naoさん | 337Y GPS |
---|---|---|
2 | ウコタさん | 298Y GPS |
3 | ウコタさん | 298Y GPS |
4 | ウコタさん | 285Y GPS |
5 | トイプードルのマロンさん | 270Y GPS |
6 | シャーアズナブルさん | 269Y GPS |
7 | まつちゃんさん | 260Y GPS |
8 | シロさん | 260Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 258Y GPS |
10 | としかず。さん | 258Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 146Y |
最長飛距離 | 259.7Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.5 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.3% |
バーディー率 | 4.1% |
パー率 | 25.6% |
ボギー率 | 33.7% |
ダブルボギー率 | 21.5% |
コメント一覧
- 2013/08/29 くろべえさん
1W 7W 9Iグリーン左ラフ SW 2パットのボギー