高松グランドカントリークラブ
タカマツグランドカントリークラブ
鹿庭アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3558Y Regular: 3338Y Ladies: 2636Y
ヤード数 / Back: 3558Y Regular: 3338Y Ladies: 2636Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
鹿庭アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ブチョ→さん | 278Y PLOT |
---|---|---|
2 | J-Boy.24さん | 277Y GPS |
3 | J-Boy.24さん | 261Y GPS |
4 | J-Boy.24さん | 256Y GPS |
5 | コウスケさん | 251Y GPS |
6 | Junさん | 251Y PLOT |
7 | 名無しのゴルファーさん | 249Y GPS |
8 | 酒くんさん | 246Y GPS |
9 | KENさん | 239Y PLOT |
10 | ゆっきゃんさん | 234Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 138Y |
最長飛距離 | 277.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.0% |
バーディー率 | 2.0% |
パー率 | 20.4% |
ボギー率 | 36.7% |
ダブルボギー率 | 10.2% |
コメント一覧
- 2009/12/10 Junさん
セカンドミスショット