高山ゴルフ倶楽部
タカヤマゴルフクラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3553Y Regular: 3258Y Ladies: 2777Y
ヤード数 / Back: 3553Y Regular: 3258Y Ladies: 2777Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 11H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 336Y GPS |
---|---|---|
2 | RDT231さん | 321Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 313Y GPS |
4 | ヘノプーさん | 303Y GPS |
5 | ユッキー・ウッズさん | 302Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 301Y GPS |
7 | RDT231さん | 299Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 294Y GPS |
9 | ユッキー・ウッズさん | 291Y GPS |
10 | ふぁいずさん | 291Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 188Y |
最長飛距離 | 321.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 3.0% |
パー率 | 16.5% |
ボギー率 | 30.1% |
ダブルボギー率 | 23.3% |
コメント一覧
- 2019/06/29 名無しのゴルファーさん
2打目トップ
- 2009/10/25 ふぁいずさん
2打目、木の根元で思うようにクラブ振れず、3打目はトップしてグリーンオーバー