TOSHIN Golf Club Central Course
トーシンゴルフクラブセントラルコース(旧名:富加カントリー倶楽部)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue: 3198Y White: 3022Y Ladies: 2607Y
ヤード数 / Blue: 3198Y White: 3022Y Ladies: 2607Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | いっささん | 165Y PLOT |
---|---|---|
2 | サマヨシさん | 157Y PLOT |
3 | 名無しのゴルファーさん | 156Y GPS |
4 | わっちゃんさん | 152Y GPS |
5 | Yoshiさん | 152Y PLOT |
6 | tomotomoさん | 151Y PLOT |
7 | ケンさん | 149Y GPS |
8 | しかさん | 147Y GPS |
9 | ケンさん | 145Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 144Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 62Y |
最長飛距離 | 290.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 3.7 |
平均パット数 | 1.7 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.1% |
バーディー率 | 4.7% |
パー率 | 36.1% |
ボギー率 | 40.8% |
ダブルボギー率 | 8.9% |
コメント一覧
- 2012/04/01 みのさん
1m2PT
- 2010/09/27 tomotomoさん
1-2