北海道カントリークラブ 大沼コース
ホッカイドウカントリークラブ オオヌマコース
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3520Y Regular: 3330Y Ladies: 2679Y
ヤード数 / Back: 3520Y Regular: 3330Y Ladies: 2679Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 15H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | タナピーさん | 356Y GPS |
---|---|---|
2 | Catweeさん | 315Y GPS |
3 | カサジーさん | 278Y GPS |
4 | デービス康・Ⅲさん | 274Y GPS |
5 | ナベヒロさん | 273Y GPS |
6 | カサジーさん | 270Y GPS |
7 | デービス康・Ⅲさん | 258Y GPS |
8 | たいたいさん | 257Y GPS |
9 | shimanさん | 256Y GPS |
10 | すぎっちさん | 254Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 194Y |
最長飛距離 | 277.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.9 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.3% |
バーディー率 | 3.8% |
パー率 | 16.3% |
ボギー率 | 48.8% |
ダブルボギー率 | 20.0% |
コメント一覧
- 2012/08/06 名無しのゴルファーさん
セカンド8iで大きかった