函館ベイコーストカントリークラブ
ハコダテベイコーストカントリークラブ(旧名:アンビックス函館倶楽部 上磯ゴルフコース)
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3400Y Reg.: 3297Y
ヤード数 / Back: 3400Y Reg.: 3297Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 194Y GPS |
---|---|---|
2 | たけちゃんさん | 190Y GPS |
3 | カサジーさん | 186Y GPS |
4 | いけちゃんさん | 181Y GPS |
5 | 芝遼太郎さん | 181Y GPS |
6 | いけちゃんさん | 174Y GPS |
7 | kiyoshi3737さん | 171Y GPS |
8 | ゆーさん | 171Y GPS |
9 | タナピーさん | 169Y GPS |
10 | いけちゃんさん | 168Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 120Y |
最長飛距離 | 193.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 3.8 |
平均パット数 | 1.6 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.8% |
バーディー率 | 7.6% |
パー率 | 19.5% |
ボギー率 | 44.1% |
ダブルボギー率 | 23.7% |
コメント一覧
- 2011/05/23 芝遼太郎さん
寄せきれずボギー