大宝塚ゴルフクラブ
ダイタカラヅカゴルフクラブ
芦屋詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3335Y Regular: 3074Y Ladies: 2642Y
ヤード数 / Back: 3335Y Regular: 3074Y Ladies: 2642Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
芦屋/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | かっつーさん | 288Y GPS |
---|---|---|
2 | めがね大臣さん | 272Y GPS |
3 | カーポンさん | 264Y GPS |
4 | Shigeさん | 231Y GPS |
5 | なおさん | 230Y GPS |
6 | cobura05さん | 229Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 221Y PLOT |
8 | 名無しのゴルファーさん | 220Y GPS |
9 | マスターさん | 218Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 215Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 82Y |
最長飛距離 | 231.4Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.0 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.6% |
バーディー率 | 5.6% |
パー率 | 26.3% |
ボギー率 | 27.5% |
ダブルボギー率 | 25.0% |
コメント一覧
- 2015/06/17 club sportsさん
1打目3Wチョロ、2打目Good
- 2009/05/12 たかさん
2オン3パットで、ボギー。