三田ゴルフクラブ
サンダゴルフクラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3325Y Regular: 3171Y Ladies: 2683Y
ヤード数 / Back: 3325Y Regular: 3171Y Ladies: 2683Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | ひろTさん | 171Y GPS |
---|---|---|
2 | Poppoさん | 170Y PLOT |
3 | ぐっさん729さん | 164Y GPS |
4 | 月太郎さん | 163Y GPS |
5 | 夢がもりもりさん | 162Y PLOT |
6 | T-MZさん | 162Y GPS |
7 | simapxsimapさん | 161Y PLOT |
8 | 名無しのゴルファーさん | 160Y GPS |
9 | さめさめさん | 157Y GPS |
10 | 夢がもりもりさん | 153Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 67Y |
最長飛距離 | 169.8Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.5 |
平均パット数 | 1.5 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.3% |
パー率 | 24.2% |
ボギー率 | 32.8% |
ダブルボギー率 | 17.2% |
コメント一覧
- 2013/11/27 T-MZさん
4打目が木に当たり左にはねてOB