レークスワンカントリー倶楽部
レークスワンカントリークラブ(旧名:レークスワンカントリー倶楽部 吉川コース)
南詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3427Y Regular: 3250Y Ladies: 2538Y
ヤード数 / Back: 3427Y Regular: 3250Y Ladies: 2538Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
南/ 5H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | anonymous3575さん | 373Y GPS |
---|---|---|
2 | なっちゃんさん | 331Y GPS |
3 | ドっさんさん | 320Y GPS |
4 | よっしーさん | 297Y GPS |
5 | CoCoさん | 290Y GPS |
6 | あっちゃんさん | 286Y GPS |
7 | アジタカさん | 256Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 250Y GPS |
9 | かみやんさん | 250Y GPS |
10 | tadashiさん | 247Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 125Y |
最長飛距離 | 297.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.8 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.1% |
バーディー率 | 3.3% |
パー率 | 17.9% |
ボギー率 | 29.3% |
ダブルボギー率 | 23.9% |
コメント一覧
- 2009/09/28 へたっぴさん
OB 特設ティー