棚倉田舎倶楽部
タナグラデンシャクラブ
中詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3490Y Regular: 3225Y Ladies: 2635Y
ヤード数 / Back: 3490Y Regular: 3225Y Ladies: 2635Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
中/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ゆーさんさん | 337Y GPS |
---|---|---|
2 | オーマイガットさん | 299Y GPS |
3 | kaz_8971さん | 276Y GPS |
4 | youさん | 269Y GPS |
5 | とぶんださん | 264Y GPS |
6 | じゃじゃ丸さん | 251Y GPS |
7 | ともさん | 249Y GPS |
8 | naokisugiさん | 247Y GPS |
9 | トモタクPAPAさん | 246Y GPS |
10 | キャロてつさん | 240Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 177Y |
最長飛距離 | 336.7Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 2.1 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 17.9% |
ボギー率 | 30.8% |
ダブルボギー率 | 38.5% |
コメント一覧
- 2022/07/19 clubsports2021さん
1WGoodフェード 8Iトップ