大玉カントリークラブ
オオタマカントリークラブ(旧名:大玉V.I.Pカントリー倶楽部⇒大玉TAIGAカントリークラブ)
中詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3310Y
ヤード数 / Back: 3310Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
中/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | youさん | 328Y GPS |
---|---|---|
2 | wmz64acgさん | 308Y GPS |
3 | チャトルさん | 296Y GPS |
4 | naokanaさん | 273Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 262Y GPS |
6 | youさん | 260Y GPS |
7 | チャトルさん | 257Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 255Y GPS |
9 | うまさんぶたさん | 251Y GPS |
10 | うまさんぶたさん | 250Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 194Y |
最長飛距離 | 255.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.9 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 0.0% |
パー率 | 26.5% |
ボギー率 | 38.2% |
ダブルボギー率 | 17.6% |
コメント一覧
- 2010/05/10 天露 麗さん
D R B 7I 125 TS S B SW 30 OVON