那須国際カントリークラブ
ナスコクサイカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3288Y Regular: 3074Y Ladies: 2590Y
ヤード数 / Back: 3288Y Regular: 3074Y Ladies: 2590Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | ナナさん | 361Y GPS |
---|---|---|
2 | ジョージさん | 290Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 261Y PLOT |
4 | 名無しのゴルファーさん | 254Y GPS |
5 | ShotNabeさん | 252Y GPS |
6 | へーかさん | 251Y GPS |
7 | fjitu64さん | 243Y GPS |
8 | バルログさん | 242Y PLOT |
9 | naokisugiさん | 241Y GPS |
10 | manburiさん | 240Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 111Y |
最長飛距離 | 236.3Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.9 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.2% |
バーディー率 | 3.3% |
パー率 | 23.1% |
ボギー率 | 30.8% |
ダブルボギー率 | 20.9% |
コメント一覧
- 2019/04/20 TBDさん
3w-196, 9i, 3p
- 2014/10/30 calcifarさん
DR左引っ掛けてOB。