長崎国際ゴルフ倶楽部
ナガサキコクサイゴルフクラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3323Y Regular: 3119Y Ladies: 2771Y
ヤード数 / Back: 3323Y Regular: 3119Y Ladies: 2771Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | HASSYさん | 309Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 268Y GPS |
3 | mintyOGIさん | 258Y GPS |
4 | あささん | 257Y GPS |
5 | torusawaさん | 256Y GPS |
6 | nobbyさん | 252Y GPS |
7 | さぶろーさん | 252Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 250Y GPS |
9 | mintyOGIさん | 249Y GPS |
10 | 名無しのゴルファーさん | 244Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 142Y |
最長飛距離 | 267.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.4 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.3% |
バーディー率 | 2.3% |
パー率 | 21.6% |
ボギー率 | 35.2% |
ダブルボギー率 | 27.3% |
コメント一覧
- 2023/03/19 ひろゆきさん
8Iダフリ。AQダフリ。S3。上り15歩。