長太郎カントリークラブ
チョウタロウカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / ベント: 3354Y ニューベント: 3320Y
ヤード数 / ベント: 3354Y ニューベント: 3320Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | Pineさん | 183Y GPS |
---|---|---|
2 | simさん | 179Y PLOT |
3 | 名無しのゴルファーさん | 175Y PLOT |
4 | simさん | 173Y GPS |
5 | morimori912さん | 167Y GPS |
6 | masaさん | 167Y GPS |
7 | windsurferさん | 166Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 165Y GPS |
9 | 甘吉さん | 165Y GPS |
10 | simさん | 164Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 85Y |
最長飛距離 | 178.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.0 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.8% |
バーディー率 | 4.0% |
パー率 | 29.1% |
ボギー率 | 37.2% |
ダブルボギー率 | 19.3% |
コメント一覧
- 2010/04/12 windsurferさん
ピン右サイド5yから落下後寄って行って15cm