玉造ゴルフ倶楽部 若海コース
タマツクリゴルフクラブ ワカウミコース
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3161Y Reg.: 2917Y Ladies: 2541Y
ヤード数 / Back: 3161Y Reg.: 2917Y Ladies: 2541Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 3
- Shots
- Stats
1 | 北斗さん | 240Y GPS |
---|---|---|
2 | nukaPさん | 214Y GPS |
3 | DENさん | 207Y GPS |
4 | 336さん | 190Y GPS |
5 | poiwataさん | 188Y GPS |
6 | ほそケンさん | 184Y GPS |
7 | ホイナーさん | 182Y GPS |
8 | ヒロタモさん | 181Y PLOT |
9 | NBさん | 180Y PLOT |
10 | ちょこみんさん | 179Y PLOT |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 101Y |
最長飛距離 | 230.6Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 4.2 |
平均パット数 | 1.7 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 2.1% |
バーディー率 | 2.5% |
パー率 | 19.2% |
ボギー率 | 41.6% |
ダブルボギー率 | 25.6% |
コメント一覧
- 2010/02/19 ヨッシーさん
ワンオンするも、グリーンが難しく、3パット