スカイウェイカントリークラブ
スカイウェイカントリークラブ
イン詳細
PAR 36
ヤード数 / CHALLENGER: 3380Y CHALLENGER: 3136Y
ヤード数 / CHALLENGER: 3380Y CHALLENGER: 3136Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 405Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 405Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 305Y GPS |
4 | UBDさん | 286Y GPS |
5 | ALOHA1308さん | 263Y GPS |
6 | まんせるさん | 259Y GPS |
7 | なべさん | 249Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 242Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 241Y GPS |
10 | ツカオヤジさん | 240Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 177Y |
最長飛距離 | 405.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.2 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.0% |
バーディー率 | 1.0% |
パー率 | 12.5% |
ボギー率 | 34.5% |
ダブルボギー率 | 25.0% |
コメント一覧
- 2011/11/23 名無しのゴルファーさん
2打、3打ミス