富士箱根カントリークラブ
フジハコネカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3245Y Regular: 3018Y Ladies: 2489Y
ヤード数 / Back: 3245Y Regular: 3018Y Ladies: 2489Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 1H PAR 5
- Shots
- Stats
1 | ぴねさん | 397Y GPS |
---|---|---|
2 | keiさん | 393Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 366Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 333Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 331Y GPS |
6 | fjitu64さん | 320Y GPS |
7 | 左右さん | 314Y GPS |
8 | NORIさん | 307Y GPS |
9 | いけぴーさん | 306Y GPS |
10 | masasanさん | 304Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 171Y |
最長飛距離 | 319.5Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.1 |
平均パット数 | 2.3 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.7% |
バーディー率 | 9.7% |
パー率 | 26.9% |
ボギー率 | 23.9% |
ダブルボギー率 | 19.4% |
コメント一覧
- 2014/11/14 名無しのゴルファーさん
2打目の3Wは右前方の木の枝が気になり、チョロ。