藤枝ゴルフクラブ
フジエダゴルフクラブ
北詳細
PAR 36
ヤード数 / Back(AG): 3114Y Reg(AG): 2961Y Ladies: 2725Y
ヤード数 / Back(AG): 3114Y Reg(AG): 2961Y Ladies: 2725Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
北/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 282Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 278Y PLOT |
3 | SHIGEさん | 271Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 270Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 267Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 264Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 263Y GPS |
8 | 名無しのゴルファーさん | 262Y GPS |
9 | 名無しのゴルファーさん | 261Y PLOT |
10 | 名無しのゴルファーさん | 257Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 169Y |
最長飛距離 | 271.0Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.8 |
平均パット数 | 1.8 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.0% |
バーディー率 | 2.4% |
パー率 | 18.8% |
ボギー率 | 34.1% |
ダブルボギー率 | 24.0% |
コメント一覧
- 2018/10/02 名無しのゴルファーさん
②トップ