東名カントリークラブ
トウメイカントリークラブ
桃園詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3471Y Regular: 3144Y Ladies: 2898Y
ヤード数 / Back: 3471Y Regular: 3144Y Ladies: 2898Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
桃園/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 384Y GPS |
---|---|---|
2 | kenken2200さん | 324Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 320Y GPS |
4 | seimiyaさん | 314Y GPS |
5 | ナオさん | 311Y GPS |
6 | NORIさん | 300Y GPS |
7 | ほんまあさん | 293Y GPS |
8 | タイガーさん | 286Y GPS |
9 | アプローチイップスさん | 280Y GPS |
10 | kenken2200さん | 272Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 181Y |
最長飛距離 | 323.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.1 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.6% |
バーディー率 | 1.0% |
パー率 | 29.0% |
ボギー率 | 31.0% |
ダブルボギー率 | 19.7% |
コメント一覧
- 2010/01/18 がっき~さん
バンカーでハマった(^_^;)