三木の里カントリークラブ
ミキノサトカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3212Y Reg.: 2951Y Ladies: 2519Y
ヤード数 / Back: 3212Y Reg.: 2951Y Ladies: 2519Y
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | 名無しのゴルファーさん | 393Y GPS |
---|---|---|
2 | らいあんさん | 333Y GPS |
3 | ドスカラスさん | 316Y GPS |
4 | GOLDEN グマーさん | 293Y GPS |
5 | なんちゃってプロさん | 274Y GPS |
6 | ドスカラスさん | 272Y GPS |
7 | 名無しのゴルファーさん | 271Y PLOT |
8 | 林檎さん | 271Y GPS |
9 | やまさん23さん | 264Y GPS |
10 | golferヒロさん | 262Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 145Y |
最長飛距離 | 333.2Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.1 |
平均パット数 | 1.9 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.5% |
バーディー率 | 4.6% |
パー率 | 19.4% |
ボギー率 | 38.0% |
ダブルボギー率 | 24.5% |
コメント一覧
- 2010/02/14 gorillanさん
ティーショット、セカンドもOK 下りの6mをショートして3パット。