厚木国際カントリー倶楽部
アツギコクサイカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Aグリーン: 3447Y Aグリーン: 3260Y Ladies: 2979Y
ヤード数 / Aグリーン: 3447Y Aグリーン: 3260Y Ladies: 2979Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | hide0515さん | 387Y GPS |
---|---|---|
2 | マラドーナさん | 380Y GPS |
3 | 名無しのゴルファーさん | 345Y GPS |
4 | 名無しのゴルファーさん | 342Y GPS |
5 | 名無しのゴルファーさん | 316Y GPS |
6 | 名無しのゴルファーさん | 304Y GPS |
7 | ブレービーさん | 304Y GPS |
8 | ブレービーさん | 304Y GPS |
9 | CAMERONさん | 292Y PLOT |
10 | 名無しのゴルファーさん | 289Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 161Y |
最長飛距離 | 386.9Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 5.9 |
平均パット数 | 2.0 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 0.8% |
バーディー率 | 1.3% |
パー率 | 7.2% |
ボギー率 | 29.6% |
ダブルボギー率 | 38.6% |
コメント一覧
- 2018/11/04 TBDさん
1w-202
- 2012/03/13 名無しのゴルファーさん
1打目左 2打目右