戸塚カントリー倶楽部
トツカカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3270Y Regular: 3092Y Ladies: 2734Y
ヤード数 / Back: 3270Y Regular: 3092Y Ladies: 2734Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 7H PAR 4
- Shots
- Stats
1 | MY北さんさん | 393Y GPS |
---|---|---|
2 | 名無しのゴルファーさん | 369Y GPS |
3 | ありちゃんさん | 292Y GPS |
4 | もんごめりさん | 267Y GPS |
5 | 177さん | 267Y PLOT |
6 | もんごめりさん | 259Y GPS |
7 | toshiさん | 252Y GPS |
8 | ありちゃんさん | 252Y GPS |
9 | kasyさん | 248Y GPS |
10 | ハッシーさん | 248Y GPS |
飛距離部門 | |
---|---|
平均飛距離 | 140Y |
最長飛距離 | 369.1Y |
スコア部門 | |
平均ストローク | 6.4 |
平均パット数 | 2.2 |
パーオン率 | 0.0% |
イーグル率 | 1.4% |
バーディー率 | 1.4% |
パー率 | 12.9% |
ボギー率 | 27.1% |
ダブルボギー率 | 25.7% |
コメント一覧
- 2011/05/23 てるぼうずさん
ドライバー思いっきり力んで右へOB。Par5は力んでしまうのが原因か?スコアが崩れる。。。